Точная численность населения планеты составляет на 2020 год
Предыдущая статья: Забронировать места в самолете через интернет по электронному билету
Следующая статья: Как уехать жить в Америку из России с нуля
На планете Земля существует более 200 государств (включая частично признанные и непризнанные страны).
Дорогие читатели! Статья рассказывает о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай индивидуален. Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь к консультанту:
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.
Это быстро и БЕСПЛАТНО!
Все они отличаются по уровню жизни, доходам населения, культурному развитию и другим важным показателям.
В этой ситуации, естественно, что число жителей стран земного шара существенно различается.
На фоне государств с огромным числом жителей существуют страны, где живут буквально несколько тысяч человек.
Общие данные
По разным оценкам всего на планете Земля живут 7,444-7,528 млрд. человек. Постоянно наблюдается прирост населения примерно на 90 млн. человек.
Но распределения жителей по планете крайне неравномерно. В Китае и Индии проживает более 1/3 всего человечества, а в 15 самых многонаселенных странах живет – 2/3 жителей Земли.
Для сравнения приведем в таблице информацию о населении планеты в разные периоды развития человечества:
| 2018 год | 1900 год | 1500 год | 300 год до н.э. | 500 год до н. э. |
| 7,444 млрд. | 1,656 млрд. | 600 млн. | 135 млн. | 100 млн. |
Примечание. Данные в 1500 году и в более ранние периоды получены путем научной оценки. В это время учетом и переписью еще не занимались.
Основные показатели
Население каждой страны учитывается, как местными властями, так и международным научным сообществом.
Этому препятствуют военные конфликты, а также часть населения некоторых стран живет в крайне труднодоступных районах.
Рассмотрим, сколько составляет по государствам население земли на 2020 год в следующей таблице:
| Страна | Количество жителей |
| КНР | 1389983000 |
| Индия | 1350494000 |
| США | 325719000 |
| Индонезия | 267272972 |
| Пакистан | 211054704 |
| Бразилия | 209078488 |
| Нигерия | 196463654 |
| Бангладеш | 166576197 |
| Россия | 146880432 |
| Япония | 126560000 |
| Мексика | 123982528 |
| Филиппины | 105908950 |
| Эфиопия | 104569310 |
| Египет | 97351896 |
| Вьетнам | 95600601 |
| Германия | 82521653 |
| Иран | 82018816 |
| ДРК | 81339988 |
| Турция | 80810525 |
| Таиланд | 69037513 |
| Великобритания | 65808573 |
| Франция | 64859599 |
| Италия | 60589445 |
| Танзания | 57310019 |
| ЮАР | 54956900 |
| Мьянма | 53370609 |
| Республика Корея | 51732586 |
| Колумбия | 49749000 |
| Кения | 49699862 |
| Испания | 46528966 |
| Аргентина | 43131966 |
| Уганда | 42862958 |
| Украина | 42216766 |
| Алжир | 41318142 |
| Судан | 40533330 |
| Польша | 38424000 |
| Ирак | 38274618 |
| Канада | 35706000 |
| Афганистан | 35530081 |
| Марокко | 35197000 |
| Узбекистан | 32511900 |
| Саудовская Аравия | 32248200 |
| Венесуэлла | 31882000 |
| Малайзия | 31700000 |
| Перу | 31488625 |
| Ангола | 29784193 |
| Мозамбик | 29668834 |
| Непал | 29304998 |
| Гана | 28833629 |
| Йемен | 28250420 |
| Австралия | 25787000 |
| Мадагаскар | 25570895 |
| КНДР | 25490965 |
| Кот-д’Ивуар | 24294750 |
| Китайская Республика | 23547448 |
| Камерун | 23248044 |
| Нигер | 21477348 |
| Шри-Ланка | 20876917 |
| Румыния | 19644350 |
| Мали | 18541980 |
| Чили | 18503135 |
| Буркина-Фасо | 18450494 |
| Сирия | 18269868 |
| Казахстан | 18195900 |
| Нидерланды | 17191445 |
| Замбия | 17094130 |
| Зимбабве | 16529904 |
| Малави | 16310431 |
| Гватемала | 16176133 |
| Камбоджа | 15827241 |
| Эквадор | 15770000 |
| Сенегал | 15256346 |
| Чад | 14496739 |
| Гвинея | 12947122 |
| Южный Судан | 12733427 |
| Бурунди | 11552561 |
| Боливия | 11410651 |
| Куба | 11392889 |
| Руанда | 11262564 |
| Бельгия | 11250659 |
| Сомали | 11079013 |
| Тунис | 10982754 |
| Гаити | 10911819 |
| Греция | 10846979 |
| Доминиканская Республика | 10648613 |
| Чехия | 10578820 |
| Португалия | 10374822 |
| Бенин | 10315244 |
| Швеция | 10005673 |
| Венгрия | 9779000 |
| Азербайджан | 9730500 |
| Белоруссия | 9491800 |
| ОАЭ | 9400145 |
| Таджикистан | 8931000 |
| Израиль | 8842000 |
| Австрия | 8773686 |
| Гондурас | 8725111 |
| Швейцария | 8236600 |
| Папуа — Новая Гвинея | 7776115 |
| Того | 7496833 |
| Гонконг (КНР) | 7264100 |
| Сербия | 7114393 |
| Иордания | 7112900 |
| Парагвай | 7112594 |
| Болгария | 7101859 |
| Лаос | 6693300 |
| Сьерра-Леоне | 6592102 |
| Ливия | 6330159 |
| Никарагуа | 6198154 |
| Сальвадор | 6146419 |
| Киргизия | 6140200 |
| Ливан | 6082357 |
| Туркмения | 5758075 |
| Дания | 5668743 |
| Финляндия | 5471753 |
| Сингапур | 5469724 |
| Словакия | 5421349 |
| Норвегия | 5383100 |
| Эритрея | 5351680 |
| ЦАР | 4998493 |
| Новая Зеландия | 4859700 |
| Государство Палестина | 4816503 |
| Коста-Рика | 4773130 |
| Республика Конго | 4740992 |
| Либерия | 4731906 |
| Ирландия | 4635400 |
| Хорватия | 4190669 |
| Оман | 4088690 |
| Кувейт | 4007146 |
| Панама | 3764166 |
| Грузия | 3729600 |
| Мавритания | 3631775 |
| Молдавия | 3550900 |
| Босния и Герцеговина | 3531159 |
| Уругвай | 3415866 |
| Пуэрто-Рико (Колония США) | 3411307 |
| Монголия | 3119935 |
| Армения | 2982900 |
| Ямайка | 2930050 |
| Албания | 2886026 |
| Литва | 2812713 |
| Намибия | 2513981 |
| Ботсвана | 2303820 |
| Катар | 2269672 |
| Лесото | 2160309 |
| Словения | 2097600 |
| Македония | 2069172 |
| Гамбия | 2054986 |
| Габон | 2025137 |
| Латвия | 1932200 |
| Гвинея-Бисау | 1888429 |
| Республика Косово | 1804944 |
| Бахрейн | 1451200 |
| Свазиленд | 1367254 |
| Тринидад и Тобаго | 1364973 |
| Эстония | 1318705 |
| Экваториальная Гвинея | 1267689 |
| Маврикий | 1261208 |
| Восточный Тимор | 1212107 |
| Джибути | 956985 |
| Фиджи | 905502 |
| Кипр | 854802 |
| Реюньон (Франция) | 844994 |
| Коморы | 806153 |
| Гайана | 801623 |
| Бутан | 784103 |
| Макао (КНР) | 640700 |
| Черногория | 622218 |
| Соломоновы Острова | 594934 |
| САДР | 584206 |
| Люксембург | 576249 |
| Суринам | 547610 |
| Кабо-Верде | 526993 |
| Приднестровье | 475665 |
| Мальта | 434403 |
| Бруней | 428874 |
| Гваделупа (Франция) | 403750 |
| Багамы | 392718 |
| Белиз | 387879 |
| Мартиника (Франция) | 381326 |
| Мальдивы | 341256 |
| Исландия | 332529 |
| Северный Кипр | 313626 |
| Французская Полинезия (Франция) | 285735 |
| Барбадос | 285006 |
| Вануату | 270470 |
| Новая Каледония (Франция) | 268767 |
| Гвиана (Франция) | 254541 |
| Майотта (Франция) | 246496 |
| Республика Абхазия | 243564 |
| Самоа | 194523 |
| Сан-Томе и Принсипи | 194390 |
| Сент-Люсия | 186383 |
| Гуам (США) | 172094 |
| Кюрасао (Нид.) | 158986 |
| Кирибати | 114405 |
| Сент-Винсент и Гренадины | 109644 |
| Гренада | 107327 |
| Тонга | 106915 |
| Виргинские острова (США) | 106415 |
| Микронезия | 104966 |
| Аруба (Нид.) | 104263 |
| Джерси (Брит.) | 100080 |
| Сейшельские Острова | 97026 |
| Антигуа и Барбуда | 92738 |
| Остров Мэн (Брит.) | 88421 |
| Андорра | 85470 |
| Доминика | 73016 |
| Гернси (Брит.) | 62711 |
| Бермуды (Брит.) | 61662 |
| Острова Кайман (Брит.) | 60764 |
| Гренландия (Дания) | 56196 |
| Сент-Китс и Невис | 56183 |
| Американское Самоа (США) | 55602 |
| Северные Марианские Острова (США) | 55389 |
| Южная Осетия | 53532 |
| Маршалловы Острова | 53069 |
| Фареры (Дания) | 48599 |
| Монако | 37863 |
| Лихтенштейн | 37622 |
| Синт-Мартен (Нид.) | 37224 |
| Сен-Мартен (Франция) | 36457 |
| Теркс и Кайкос (Брит.) | 34904 |
| Гибралтар (Брит.) | 33140 |
| Сан-Марино | 31950 |
| Виргинские острова (Брит.) | 30659 |
| Бонэйр, Синт-Эстатиус и Саба (Нид.) | 24279 |
| Палау | 21501 |
| Острова Кука (Нов. Зел.) | 20948 |
| Ангилья (Брит.) | 14763 |
| Уоллис и Футуна (Франция) | 13112 |
| Науру | 10263 |
| Тувалу | 9943 |
| Сен-Бартелеми (Франция) | 9417 |
| Сен-Пьер и Микелон (Франция) | 6301 |
| Монтсеррат (Брит.) | 5154 |
| Остров Святой Елены (Брит.) | 3956 |
| Фолклендские острова (Брит.) | 2912 |
| Ниуэ (Нов. Зел.) | 1612 |
| Токелау (Нов. Зел.) | 1383 |
| Ватикан | 842 |
| Острова Питкэрн (Брит.) | 49 |
Лидирующие страны
Больше всего человек проживает в Китае и Индии. Суммарно в этих двух государствах живет более 2,740 млрд. людей.
В России, которая находится на 9 месте, живет еще значительно меньше людей — 146,880 млн. человек.
Кто в отстающих
На политической карте планеты существуют и государства с совсем небольшим числом жителей. Меньше всего людей живет в Ватикане (менее 850 человек).
Но не значит, что малонаселенная страна — это исключение из правил. Есть и полноценные государства, где жителей буквально несколько тысяч человек.
Динамика роста
Долгое время число людей на планете Земля было относительно небольшим. Оно стало значительно расти лишь в XIX веке, но настоящий демографический взрыв пришелся на 1960-1980-е года.
Он связан с увеличением доступности качественного медицинского обслуживания, общим ростом уровня жизни и не снижающейся рождаемостью в ряде государств.
Большая часть новорожденных приходится на такие страны как Китай, Индия. Многих и в государствах Латинской Америки, а также Африки.
Прогноз на будущее
Ученые постоянно рассматривают различные сценарии дальнейшего развития человечества и изменения числа жителей планеты.
Согласно им, уже к 2020 году в мире будет жить порядка 7,7-7,8 млрд. человек и в дальнейшем оно будет только увеличиваться.
По прогнозам к 2030 году на планете будет насчитываться больше 8,463 млрд. человек, а к 2050 – уже 9,568 млрд. В 2100 году население Земли может достигнуть 11 млрд.
Впрочем, многие прогнозы вызывают существенную критику из-за того, что не учитывают возможное изменение рождаемости, особенно относительно развивающихся стран.
Видео: какова статистика
Изучение численности населения планеты и построение соответствующих прогнозов имеет большую роль для развития человечества.
Ведь с ростом числа жителей существенно меняется жизнь всех людей, как в отдельных государствах, так и во всем мире.
Внимание!
- В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
- Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.
Поэтому для вас круглосуточно работают БЕСПЛАТНЫЕ эксперты-консультанты!
- Задайте вопрос через форму (внизу), либо через онлайн-чат
-
Позвоните на горячую линию:
ЗАЯВКИ И ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ КРУГЛОСУТОЧНО и БЕЗ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ.